| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
|---|---|---|---|---|---|
| M. François COLONNA Mme Lucie FRIMIGACCI |
BC-DVD | 3 040 | 35,50 | 86,54 | Oui |
| M. Quentin MATOUX Mme Marthe POLI |
BC-FG | 473 | 5,52 | 13,46 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 563 | ||
| Abstentions | 4 616 | 53,91 | |
| Votants | 3 947 | 46,09 | |
| Blancs | 272 | 3,18 | 6,89 |
| Nuls | 162 | 1,89 | 4,10 |
| Exprimés | 3 513 | 41,03 | 89,00 |
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. François COLONNA Mme Lucie FRIMIGACCI |
BC-DVD | 65 | 35,33 | 75,58 |
| M. Quentin MATOUX Mme Marthe POLI |
BC-FG | 21 | 11,41 | 24,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 184 | ||
| Abstentions | 89 | 48,37 | |
| Votants | 95 | 51,63 | |
| Blancs | 4 | 2,17 | 4,21 |
| Nuls | 5 | 2,72 | 5,26 |
| Exprimés | 86 | 46,74 | 90,53 |
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. François COLONNA Mme Lucie FRIMIGACCI |
BC-DVD | 62 | 37,35 | 100,00 |
| M. Quentin MATOUX Mme Marthe POLI |
BC-FG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 166 | ||
| Abstentions | 88 | 53,01 | |
| Votants | 78 | 46,99 | |
| Blancs | 14 | 8,43 | 17,95 |
| Nuls | 2 | 1,20 | 2,56 |
| Exprimés | 62 | 37,35 | 79,49 |
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. François COLONNA Mme Lucie FRIMIGACCI |
BC-DVD | 93 | 44,93 | 95,88 |
| M. Quentin MATOUX Mme Marthe POLI |
BC-FG | 4 | 1,93 | 4,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 207 | ||
| Abstentions | 95 | 45,89 | |
| Votants | 112 | 54,11 | |
| Blancs | 9 | 4,35 | 8,04 |
| Nuls | 6 | 2,90 | 5,36 |
| Exprimés | 97 | 46,86 | 86,61 |
/image%2F0574608%2F20241218%2Fob_ab3251_image-0574608-20241216-ob-6a2469-img-7.jpg)
/image%2F0574608%2F20260520%2Fob_647f75_outlook-z3zn1q3u.jpg)
/image%2F0574608%2F20240828%2Fob_77e4eb_couver-nostri.jpg)
